Copyright © 2000 bse - Borger Strand Engineering - Metric dimensions for Garrett/Turbonetics/Rotomaster automotive turbochargers
 
MODEL TRIM INDUCER MAJOR INLET SIZE MAP
T3 35 35.46 60.12 59.69  
T3 40 37.69 60.12 59.69/76.20 T3-40
T3 45 40.51 60.12 59.69/76.20 T3-45
T3 50 42.52 60.12 59.69/76.20 T3-50
T3 55 44.70 60.12 59.69/76.20 T3-55
T3 60 46.48 60.12 59.69/76.20 T3-60
T3 SUPER60 48.26 60.12 59.69/76.20 T3-S60
TO4 S 48.36 69.85 69.85 T4-S
TO4 SUPER-S 48.36 76.20 69.85 T4-S
TO4 T5/6 51.61 69.85 69.85  
TO4 V 55.37 69.85 69.85 T4-V
TO4 SUPER-V 55.37 76.20 69.85 T4-V
TO4 H 58.37 69.85 69.85 T4-H
TO4 SUPER-H 58.37 76.20 69.85 T4-H
TO4 60-1 HI-FI 59.03 76.20 69.85 T4-60-1
TO4 60-1 59.03 76.20 101.60 T4-60-1
TO4 62-1 62.00 76.20 101.60 T4-62-1
TO4E 40 47.50 74.93 76.20 T4E-40
TO4E 46 50.87 74.93 69.85/76.20 T4E-46
TO4E 50 53.90 101.60 69.85 T4E-50
TO4E 54 55.12 74.93 69.85/76.20 T4E-54
TO4E 57 56.64 74.93 69.85/76.20 T4E-57
TO4E 60 58.17 74.93 76.20/101.60 T4E-60
T-SERIES TS04 58.42 83.92 101.60 TS04
T-SERIES T-61 60.96 89.92 101.60 T-61
T-SERIES T-64 63.25 93.22 101.60 T-64
T-SERIES T-66 65.53 91.03 101.60 T-66
T-SERIES T-70 69.09 97.79 101.60 T-70
T-SERIES T-72 72.14 102.36 101.60 T-72
T-SERIES T-76 76.71 102.36 101.60 T-76


MODEL TRIM EXDUCER MAJOR
T3 72 48.72 58.90
T3 STAGE II 53.90 65.00
T3 STAGE III 56.62 65.00
T3 STAGE V 61.95 71.07
T4 N 52.60 74.22
T4 O 58.32 74.22
T4 P 64.62 74.22
T4 Q 68.40 79.02